|
|||||||||||||
保护视力色: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
|
紫铜化学成分表% | |||||||||||||
合金牌号 | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 杂质总和 |
不小于 | 不大于 | ||||||||||||
T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
T2 | 99.9 | -- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | -- | 0.1 |
T3 | 99.7 | -- | 0.002 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.3 |
TU0 | 99.99 | 0.0003 | 0...0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | -- | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 |
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
TP1 | 99.9 | 0.004-0.012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |
TAg0.1 | 99.5 | -- | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.3 |
品名: | 紫铜带 |
厚度: |
0.01mm、0.018mm、0.025mm、0.03mm、0.035mm、0.05mm、0.06mm、0.065mm、0.08mm、 0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm |
宽度: | 3.0mm~600mm 任意宽度分条 |
加工: | 分条、模切、平板、剪板、电镀(镀锡、镀镍)、拉丝、覆膜 |